⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠

Text Elements

Aorta abdominal

Tronco celíaco

Irrigação do estômago

  • Artéria hepática comum

  • Artéria esplênica

Artéria gastromental esquerda

Curvatura maior

  • Artéria gástrica esquerda

Artéria gástrica direita

Curvatura menor

Irrigação do duodeno

Artéria pancreaticoduodenal superior e posterior

Artéria pancreaticoduodenal superior e anterior

A. mesentérica superior

Irrigação do apêndice

Artéria mesentérica inferior

A. Renais

Artérias supra-renais médias

Artérias gonadais (testicular ou ovariana)

Artérias frênicas (parede anterior)

Artérias lombares

Artéria sacral mediana

Supra-renais superiores

Irrigação do esôfago abdominal

Irrigação da vesícula biliar

Irrigação do pâncreas

Irrigação do fígado

Irrigação do baço

  • Ao nível de T12

A. gástrica esquerda

Ramos esofágicos

A. esplênica

A. esplênica

Artéria hepática comum

A. gastroduodenal

Artéria pancreaticoduodenal superior e posterior

Artéria pancreaticoduodenal superior e anterior

Artéria hepática comum —> A. gastroduodenal

A. mesentérica superior

Artérias pancreáticoduodenal inferior anterior

Artérias pancreáticoduodenal inferior posterior

A. mesentérica superior

Artérias pancreáticoduodenal inferior anterior

Artérias pancreáticoduodenal inferior posterior

  • Artéria hepática comum

A. hepática própria

A. hepática direita

A. hepática esquerda

Artéria ileocólica

Artéria apendicular

  • Sai da parede anterior.

Irrigação do duodeno e do pâncreas

Irrigação Jejuno

Irrigação íleo

Irrigação do ceco

Irrigação do cólon ascendente

Irrigação do cólon transverso

  • Ao nível de L1

Artérias jejunais

Artérias ileais

Artéria cólica média direita e esquerda

Artéria cólica direita ascendente e descendente

Artéria Ileocólica

Artéria Ileocólica

Artéria Ileocólica

  • Ao nível de L1

  • Saem da parede lateral

Irrigação do diafragma

Irrigação das supra-renais

A. frênica

A. supra-renais superiores

A. supra-renais inferiores

A. Renais

A. supra-renais inferiores

Artérias supra-renais médias

A. Renais

  • Saem da parede lateral

  • Ao nível de L1 e L2

A. supra-reinais inferiores

  • Ao nível L2

  • Saem da parede anterior

  • Sai da parede anterior

Irrigação do cólon transverso

Irrigação do cólon descendente

Irrigação do cólon sigmóide

Irrigação do reto

Irrigação do canal anal

  • Ao nível L3

Artéria cólica esquerda ramo ascendente

Irrigação do cólon ascendente

Artéria cólica direita ramo ascendente

Artéria cólica esquerda ramo descendente

Artérias sigmóideas

Artérias sigmóideas

Artéria retal superior,

  • Ao nível L4

  • Saem da parede posterior

  • Ao nível L1 a L4

Irrigação da parede abdominal posterior e coluna vertebral

Autor: Ryan Alencar MED-30 Referência: https://anatomia-papel-e-caneta.com/arterias-do-abdome/

  • Saí da parede anterior

Artéria gastroduodenal

Artéria gastromental direita

A. mesentérica superior

Artérias pancreáticoduodenal inferior anterior

Artérias pancreáticoduodenal inferior posterior

Artéria pancreaticoduodenal superior e posterior

Artéria pancreaticoduodenal superior e anterior

Artéria hepática comum

A. gastroduodenal

Irrigação das supra-renais

Artérias supra-renais médias

PONTO DE VISTA DA PROFESSORA

  • As artérias gonadais saem do plano lateral da aorta.
  • A artéria mesentérica inferior só irriga metade do intestino grosso (cólon descendente e sigmoide.
  • A A. frênica esquerda irriga o esôfago.
  • As veias esofágicas drenam para o sistema azigo.

Embedded files

dd3080ed92da67e35d72804dc280eef0c71e4c36: Pasted Image 20230912115432_216.png 7eaba7a07c62132411014ed281bffbcbc3bfbd1c: Pasted Image 20230912120611_470.png d51efc11041c4e0feb83f5254cc37b7f378240d0: Pasted Image 20230912122437_523.png 0d7fd77d9658313bb089f78453ec2d05b6ee27ff: Pasted Image 20230912140308_299.png a5f4292e8cda3c035441d765c9e42ace210cfd2e: Pasted Image 20230912142840_329.png cc0ab9184939bec086dcf54b807532c5216d2f2b: Pasted Image 20230912143139_487.png 8940421f2277768d2f00e50b1088770b2306696c: Pasted Image 20230912162440_741.png 5a7d63fde29d2ee655fa61354c56ad9f104277ad: Pasted Image 20230912162610_812.png

%%

Drawing

{
	"type": "excalidraw",
	"version": 2,
	"source": "https://github.com/zsviczian/obsidian-excalidraw-plugin/releases/tag/1.9.19",
	"elements": [
		{
			"type": "freedraw",
			"version": 21,
			"versionNonce": 1922335649,
			"isDeleted": false,
			"id": "tQrU4dW4vq0DMbrVwBV3i",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 20,
			"angle": 0,
			"x": 1607.7953076259728,
			"y": 1433.5720485244676,
			"strokeColor": "#2f9e44",
			"backgroundColor": "#b2f2bb",
			"width": 71.33021046986005,
			"height": 1.3128259595680447,
			"seed": 1691805180,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251823,
			"link": null,
			"locked": false,
			"customData": {
				"strokeOptions": {
					"highlighter": true,
					"constantPressure": true,
					"hasOutline": true,
					"outlineWidth": 4,
					"options": {
						"thinning": 1,
						"smoothing": 0.5,
						"streamline": 0.5,
						"easing": "linear",
						"start": {
							"taper": 0,
							"cap": true,
							"easing": "linear"
						},
						"end": {
							"taper": 0,
							"cap": true,
							"easing": "linear"
						}
					}
				}
			},
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					-3.5008692255146343,
					0
				],
				[
					-10.502607676543903,
					0.43760865318927245
				],
				[
					-27.569345150927575,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-44.198473972121974,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-49.012169157204426,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-54.70108164866588,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-56.88912491461247,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-58.639559527369784,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-65.64129797839905,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-66.5165152847776,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-67.39173259115614,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-68.26694989753491,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-69.14216720391346,
					1.3128259595680447
				],
				[
					-70.01738451029223,
					0.8752173063785449
				],
				[
					-70.4549931634815,
					0.8752173063785449
				],
				[
					-70.89260181667078,
					0.8752173063785449
				],
				[
					-71.33021046986005,
					0.8752173063785449
				],
				[
					-71.33021046986005,
					0.8752173063785449
				]
			],
			"lastCommittedPoint": null,
			"simulatePressure": false,
			"pressures": [
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				0
			]
		},
		{
			"type": "freedraw",
			"version": 39,
			"versionNonce": 295682799,
			"isDeleted": false,
			"id": "24AbocRDn_eA2AoZO04QK",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 20,
			"angle": 0,
			"x": 1520.2735769881076,
			"y": 1433.1344398712783,
			"strokeColor": "#2f9e44",
			"backgroundColor": "#b2f2bb",
			"width": 51.200212423151015,
			"height": 0.8752173063787723,
			"seed": 1802584828,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251823,
			"link": null,
			"locked": false,
			"customData": {
				"strokeOptions": {
					"highlighter": true,
					"constantPressure": true,
					"hasOutline": true,
					"outlineWidth": 4,
					"options": {
						"thinning": 1,
						"smoothing": 0.5,
						"streamline": 0.5,
						"easing": "linear",
						"start": {
							"taper": 0,
							"cap": true,
							"easing": "linear"
						},
						"end": {
							"taper": 0,
							"cap": true,
							"easing": "linear"
						}
					}
				}
			},
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					1.3128259595680447,
					0
				],
				[
					3.0632605723251345,
					0
				],
				[
					5.2513038382719515,
					0
				],
				[
					7.439347104218541,
					0
				],
				[
					9.189781716975858,
					0
				],
				[
					10.502607676543676,
					0
				],
				[
					12.690650942490493,
					0
				],
				[
					16.191520168005127,
					0
				],
				[
					16.6291288211944,
					0
				],
				[
					17.941954780762217,
					0
				],
				[
					18.379563433951716,
					0
				],
				[
					19.69238939351976,
					0
				],
				[
					21.00521535308758,
					0
				],
				[
					21.880432659466123,
					0
				],
				[
					22.755649965844896,
					0
				],
				[
					23.193258619034168,
					0
				],
				[
					24.06847592541294,
					0
				],
				[
					25.381301884980758,
					0
				],
				[
					25.818910538170257,
					0
				],
				[
					26.694127844548802,
					0
				],
				[
					30.194997070063437,
					0
				],
				[
					30.63260572325271,
					0
				],
				[
					31.07021437644221,
					0
				],
				[
					31.945431682820754,
					0
				],
				[
					33.2582576423888,
					0
				],
				[
					35.44630090833539,
					0
				],
				[
					36.759126867903205,
					0
				],
				[
					39.82238744022857,
					-0.4376086531894998
				],
				[
					42.01043070617516,
					-0.4376086531894998
				],
				[
					45.07369127850052,
					-0.8752173063787723
				],
				[
					46.38651723806856,
					-0.8752173063787723
				],
				[
					47.69934319763638,
					-0.8752173063787723
				],
				[
					48.57456050401515,
					-0.8752173063787723
				],
				[
					49.4497778103937,
					-0.8752173063787723
				],
				[
					51.200212423151015,
					-0.8752173063787723
				],
				[
					51.200212423151015,
					-0.8752173063787723
				]
			],
			"lastCommittedPoint": null,
			"simulatePressure": false,
			"pressures": [
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				0
			]
		},
		{
			"type": "freedraw",
			"version": 51,
			"versionNonce": 728065921,
			"isDeleted": false,
			"id": "a9c12-8vDwl42fUOuM6Zw",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 1885.8512738464233,
			"y": -591.3909626961785,
			"strokeColor": "#FFC47C",
			"backgroundColor": "#FFC47C",
			"width": 38.998256742287595,
			"height": 0.5416424547539691,
			"seed": 513932740,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251823,
			"link": null,
			"locked": false,
			"customData": {
				"strokeOptions": {
					"highlighter": true,
					"constantPressure": true,
					"hasOutline": true,
					"outlineWidth": 4,
					"options": {
						"thinning": 1,
						"smoothing": 0.5,
						"streamline": 0.5,
						"easing": "linear",
						"start": {
							"taper": 0,
							"cap": true,
							"easing": "linear"
						},
						"end": {
							"taper": 0,
							"cap": true,
							"easing": "linear"
						}
					}
				}
			},
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					1.6249273642617936,
					0
				],
				[
					12.457776459341858,
					0
				],
				[
					21.12405573540582,
					0.5416424547539691
				],
				[
					27.623765192453675,
					0.5416424547539691
				],
				[
					31.415262375731572,
					0.5416424547539691
				],
				[
					33.04018973999359,
					0.5416424547539691
				],
				[
					34.665117104255614,
					0.5416424547539691
				],
				[
					35.2067595590097,
					0.5416424547539691
				],
				[
					35.74840201376355,
					0.5416424547539691
				],
				[
					36.290044468517635,
					0.5416424547539691
				],
				[
					36.83168692327172,
					0.5416424547539691
				],
				[
					37.37332937802557,
					0.5416424547539691
				],
				[
					38.998256742287595,
					0.5416424547539691
				],
				[
					38.998256742287595,
					0.5416424547539691
				]
			],
			"lastCommittedPoint": null,
			"simulatePressure": false,
			"pressures": [
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				1,
				0
			]
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 212,
			"versionNonce": 900173071,
			"isDeleted": false,
			"id": "7vpnR4Zy8Zkkzd1lxlfsf",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 0,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -136.12967659415983,
			"y": 169.0248044798775,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 2.5144548956146764,
			"height": 280.7807966769683,
			"seed": 705511492,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 2
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					2.5144548956146764,
					280.7807966769683
				]
			]
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 549,
			"versionNonce": 70176609,
			"isDeleted": false,
			"id": "5T94qDRK",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -580.3082329566911,
			"y": 178.03213457995702,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 212.70425415039062,
			"height": 33.577987692259285,
			"seed": 745594510,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 26.862390153807425,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Aorta abdominal",
			"rawText": "Aorta abdominal",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Aorta abdominal",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 23
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 493,
			"versionNonce": 913380143,
			"isDeleted": false,
			"id": "awz63EOf",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -346.8152589701382,
			"y": 7.950308313795034,
			"strokeColor": "#e03131",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 120.93231201171875,
			"height": 21.11441512498976,
			"seed": 684845134,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 16.891532099991807,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Tronco celíaco",
			"rawText": "Tronco celíaco",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Tronco celíaco",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 15
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 2255,
			"versionNonce": 1933589313,
			"isDeleted": false,
			"id": "UgyKZmLD",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -187.58004338476368,
			"y": -162.81365639056202,
			"strokeColor": "#8c8e06",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 316.0082702636719,
			"height": 35.265426999809804,
			"seed": 452889362,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 28.212341599847846,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Irrigação do estômago",
			"rawText": "Irrigação do estômago",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Irrigação do estômago",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 24
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 761,
			"versionNonce": 207934799,
			"isDeleted": false,
			"id": "exah4xD2Gi6V-27osJvbg",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -198.37164241111162,
			"y": 109.01271073159478,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 0.2880047832882724,
			"height": 499.32344717800817,
			"seed": 193512786,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 2
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					0.2880047832882724,
					-499.32344717800817
				]
			]
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 396,
			"versionNonce": 2029595425,
			"isDeleted": false,
			"id": "vWWQYopX",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -185.55940845960401,
			"y": -10.983879948756083,
			"strokeColor": "#e03131",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 190.70669555664062,
			"height": 19.184182718617013,
			"seed": 101666898,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [
				{
					"id": "jn2zz2dk7OtIstkfEmNPf",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "9h1D-3F_yHzQb1nvPKzAK",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 15.34734617489361,
			"fontFamily": 1,
			"text": "- Artéria hepática comum",
			"rawText": "- Artéria hepática comum",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "- Artéria hepática comum",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 13
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 413,
			"versionNonce": 249254767,
			"isDeleted": false,
			"id": "EoQbDopk",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -186.7364734456253,
			"y": -107.80865723448952,
			"strokeColor": "#e03131",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 151.29827880859375,
			"height": 19.184182718617013,
			"seed": 200687826,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 15.34734617489361,
			"fontFamily": 1,
			"text": "- Artéria esplênica ",
			"rawText": "- Artéria esplênica ",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "- Artéria esplênica ",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 13
		},
		{
			"type": "arrow",
			"version": 567,
			"versionNonce": 1573461761,
			"isDeleted": false,
			"id": "NAgcJLBso1dwxcRFROZa_",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -35.960414741157365,
			"y": -94.52804500168722,
			"strokeColor": "#9c36b5",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 39.566458122602114,
			"height": 1.4532515367806056,
			"seed": 1429620498,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 2
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"startBinding": null,
			"endBinding": {
				"elementId": "t5EJDial",
				"focus": 0.07827881286672934,
				"gap": 8.465327747001993
			},
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": "arrow",
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					3.4707419405791597,
					-0.759103148664785
				],
				[
					39.566458122602114,
					-1.4532515367806056
				]
			]
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 819,
			"versionNonce": 371002767,
			"isDeleted": false,
			"id": "t5EJDial",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 12.071371128446742,
			"y": -107.18316594740386,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 238.57675170898438,
			"height": 19.36516096992459,
			"seed": 1724021074,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [
				{
					"id": "NAgcJLBso1dwxcRFROZa_",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "26W95iurPunKjtZy9Meqh",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 15.492128775939673,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Artéria gastromental esquerda",
			"rawText": "Artéria gastromental esquerda",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Artéria gastromental esquerda",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 13
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 315,
			"versionNonce": 808425185,
			"isDeleted": false,
			"id": "xWj4RebY",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 311.8019090774858,
			"y": -94.78373654199234,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 125.16874694824219,
			"height": 19.411803570936755,
			"seed": 746391442,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [
				{
					"id": "26W95iurPunKjtZy9Meqh",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "Yfh-eH0QlRxss08kA689F",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 15.529442856749403,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Curvatura maior",
			"rawText": "Curvatura maior",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Curvatura maior",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 13
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 426,
			"versionNonce": 1566737327,
			"isDeleted": false,
			"id": "ipoQvVPl",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -186.04676797340466,
			"y": 36.079890419091704,
			"strokeColor": "#e03131",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 213.21047973632812,
			"height": 19.184182718617013,
			"seed": 112386382,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [
				{
					"id": "jULpo3IA3yYnYjH7z-yEq",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1694590251824,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 15.34734617489361,
			"fontFamily": 1,
			"text": "- Artéria gástrica esquerda",
			"rawText": "- Artéria gástrica esquerda",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "- Artéria gástrica esquerda",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 13
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 1196,
			"versionNonce": 45880001,
			"isDeleted": false,
			"id": "dh1DwmXP",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 60.82360513954083,
			"y": -11.010130234416778,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 180.81240844726562,
			"height": 19.184182718617013,
			"seed": 1187179410,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [
				{
					"id": "jn2zz2dk7OtIstkfEmNPf",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "THtYTtj2npdCNisehXCvc",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1694590251825,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 15.34734617489361,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Artéria gástrica direita",
			"rawText": "Artéria gástrica direita",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Artéria gástrica direita",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 13
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 187,
			"versionNonce": 617887183,
			"isDeleted": false,
			"id": "zMj9hF71InpUkd0g4iSAc",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 253.42477136936424,
			"y": -100.50928306530503,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 13.885806575142453,
			"height": 13.885806575142425,
			"seed": 1014281870,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 2
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251825,
			"link": null,
			"locked": false,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					13.885806575142453,
					13.885806575142425
				]
			]
		},
		{
			"type": "arrow",
			"version": 126,
			"versionNonce": 1779307169,
			"isDeleted": false,
			"id": "26W95iurPunKjtZy9Meqh",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 266.17239707769176,
			"y": -87.76165735697757,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 36.42178773807848,
			"height": 1.8210893869039353,
			"seed": 152822290,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 2
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251825,
			"link": null,
			"locked": false,
			"startBinding": {
				"elementId": "t5EJDial",
				"focus": 0.19162112476108867,
				"gap": 15.524274240260638
			},
			"endBinding": {
				"elementId": "xWj4RebY",
				"focus": -0.2124539214038343,
				"gap": 9.207724261715555
			},
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": "arrow",
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					36.42178773807848,
					1.8210893869039353
				]
			]
		},
		{
			"type": "arrow",
			"version": 543,
			"versionNonce": 327853039,
			"isDeleted": false,
			"id": "jn2zz2dk7OtIstkfEmNPf",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 12.593608647689337,
			"y": -4.798874329759216,
			"strokeColor": "#9c36b5",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 37.34169886118413,
			"height": 1.523242800965579,
			"seed": 1458826062,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 2
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251825,
			"link": null,
			"locked": false,
			"startBinding": {
				"elementId": "vWWQYopX",
				"focus": -0.5641763134119888,
				"gap": 7.446321550652712
			},
			"endBinding": {
				"elementId": "dh1DwmXP",
				"focus": -0.17126681002659402,
				"gap": 10.888297630667338
			},
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": "arrow",
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					37.34169886118413,
					1.523242800965579
				]
			]
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 393,
			"versionNonce": 987043457,
			"isDeleted": false,
			"id": "SIpKLhzX",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 99.49190307340686,
			"y": 67.4493201917875,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 125.762451171875,
			"height": 19.1895700702571,
			"seed": 625559762,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [
				{
					"id": "jULpo3IA3yYnYjH7z-yEq",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "THtYTtj2npdCNisehXCvc",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1694590251825,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 15.35165605620568,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Curvatura menor",
			"rawText": "Curvatura menor",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Curvatura menor",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 13
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 2622,
			"versionNonce": 1502498319,
			"isDeleted": false,
			"id": "fNDsrBPD",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 468.41346501827104,
			"y": -116.06075788430303,
			"strokeColor": "#8c8e06",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 295.2456970214844,
			"height": 35.265426999809804,
			"seed": 1212876558,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1694590251825,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 28.212341599847846,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Irrigação do duodeno",
			"rawText": "Irrigação do duodeno",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Irrigação do duodeno",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 24
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 430,
			"versionNonce": 131112545,
			"isDeleted": false,
			"id": "G8DdyNE78uJpBw2X3VL0N",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 456.95667516242656,
			"y": 102.06123761238894,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 5.604435049286565,
